
Risultati delle consultazioni referendarie del nostro comune
| ESTRAZIONE IDROCARBURI ENTRO LE 12 MIGLIA FINO A ESAURIMENTO GIACIMENTI | ||
| Affluenze | Percentuali | |
| Elettori | 3.407 | 100 |
| Votanti | 911 | 26,74 |
| Schede bianche | 3 | 0,33 |
| Schede nulle | 10 | 1,1 |
| SI | 804 | 88,25 |
| NO | 94 | 10,32 |
| Sezione 1 | ||
| Affluenze | Percentuali | |
| Elettori | 1.088 | 100 |
| Votanti | 329 | 30,24 |
| Schede bianche | 1 | 0,3 |
| Schede nulle | 4 | 1,22 |
| SI | 288 | 87,54 |
| NO | 36 | 10,94 |
| Sezione 2 | ||
| Affluenze | Percentuali | |
| Elettori | 1.124 | 100 |
| Votanti | 300 | 26,69 |
| Schede bianche | 2 | 0,67 |
| Schede nulle | 2 | 0,67 |
| SI | 258 | 86 |
| NO | 38 | 12,67 |
| Sezione 3 | ||
| Affluenze | Percentuali | |
| Elettori | 1.195 | 100 |
| Votanti | 282 | 23,6 |
| Schede bianche | 0 | 0 |
| Schede nulle | 4 | 1,42 |
| SI | 258 | 91,49 |
| NO | 20 | 7,09 |
Clicca <<QUI>> per scaricare la tabella