
Risultati delle consultazioni referendarie del nostro comune
| SERVIZI PUBBLICI LOCALI | ||
| Affluenze | Percentuali | |
| Elettori | 3.253 | 100 |
| Votanti | 1.629 | 50,08 |
| Schede bianche | 14 | 0,86 |
| Schede nulle | 7 | 0,43 |
| SI | 1520 | 93,31 |
| NO | 88 | 5,4 |
| TARIFFA SERVIZIO IDRICO | ||
| Affluenze | Percentuali | |
| Elettori | 3.253 | 100 |
| Votanti | 1.630 | 50,11 |
| Schede bianche | 13 | 0,8 |
| Schede nulle | 6 | 0,37 |
| SI | 1533 | 94,05 |
| NO | 78 | 4,79 |
| ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE | ||
| Affluenze | Percentuali | |
| Elettori | 3.253 | 100 |
| Votanti | 1.630 | 50,11 |
| Schede bianche | 8 | 0,49 |
| Schede nulle | 6 | 0,37 |
| SI | 1523 | 93,44 |
| NO | 93 | 5,71 |
| LEGITTIMO IMPEDIMENTO | ||
| Affluenze | Percentuali | |
| Elettori | 3.253 | 100 |
| Votanti | 1.629 | 50,08 |
| Schede bianche | 20 | 1,23 |
| Schede nulle | 6 | 0,37 |
| SI | 1502 | 92,2 |
| NO | 101 | 6,2 |
Clicca <<QUI>> per scaricare la tabella